Тарифы
Основные| Пользователям 1С:ИТС| Доп. функции | Микробизнесу | Партнерам 1С | On-premise
Основные тарифы для компаний
| Управление и настройки | Стандарт | Бизнес | Премиум |
| Количество администраторов | 1 | 5 | ∞ |
| Лимит на обмен файлами и срок хранения | До 1 Гб, 90 дн. | До 1 Гб, 90 дн. | До 1 Гб, 90 дн. |
| Отчеты | |||
| Управление данными через API | |||
| Корпоративный мессенджер | |||
| Чаты, звонки (с записью), коллеги, группы. | |||
| Подключение пользователей из других компаний | |||
| Подключение линий для обращений | |||
| Видеозвонки | |||
| Удаленное подключение к рабочему столу | |||
| К компьютерам пользователей по линиям | |||
| К компьютерам коллег в компании | |||
| К неавторизованным пользователям (по коду) | |||
| Сервис деск | |||
| Работа с обращениями по линиям | |||
| Работа с заявками на обслуживание (тикетами) | – | ||
| Управление SLA и онлайн-монитор | – | ||
| Параметры сопровождения и ответственные | – | ||
| Управление нагрузкой специалистов | – | ||
| Рассылки по линиям | – | – | |
| База знаний и чат-бот | |||
| Подключение каналов | |||
| Ограничение поиска линий и коллег вне компании | – | – | По запросу |
| Количество пользователей (АРМ) и стоимость | Стандарт | Бизнес | Премиум |
| До 15 | 2 520 | 3 780 | 6 310 |
| До 25 | 3 780 | 6 310 | 9 480 |
| До 50 | 5 050 | 8 210 | 12 640 |
| До 100 | 6 310 | 10 740 | 15 800 |
| До 200 | 7 580 | 12 640 | 20 230 |
| До 300 | 10 110 | 15 170 | 24 020 |
| Свыше 300 | По запросу | По запросу | По запросу |
Стоимость указана в рублях, за всю компанию, за один месяц. Стоимость за год равна цене за 10 месяцев.
Тарифы для пользователей 1С:ИТС
Тариф и право пользования сервисом предоставляется обслуживающим партнером 1С в рамках договора 1С:ИТС
| Управление и настройки | Базовый | Расширенный | Корп. мессенджер |
| Количество администраторов | 1 | ∞ | 1 |
| Количество ИНН для уведомлений ИФНС и 1С-ЭДО | 1 | ∞ | ∞ |
| Лимит на обмен файлами и срок хранения | До 100 Мб, 7 дн. | До 1 Гб, 90 дн. | До 1 Гб, 90 дн. |
| Отчеты | – | ||
| Корпоративный мессенджер | |||
| Чаты, звонки, коллеги, группы. | |||
| Подключение линий для обращений | |||
| Запись разговоров и голосовые сообщения | – | ||
| Анализ контрагентов | – | ||
| Видеозвонки | |||
| Удаленное подключение к рабочему столу | |||
| К компьютерам коллег в компании | До 30 мин. в мес На сотрудника |
∞ | До 30 мин. в мес На сотрудника |
| К неавторизованным пользователям (по коду) | |||
| Количество пользователей (АРМ) и стоимость | Базовый | Расширенный | Корп. мессенджер |
| До 5 | БЕСПЛАТНО Аккаунты предоставляются обслуживающими партнерами 1С Запросить |
725 | 1 340 |
| До 15 | 1 470 | 2 480 | |
| До 25 | 2 210 | 3 740 | |
| До 50 | 2 825 | 4 880 | |
| До 100 | 4 170 | 6 690 | |
| До 300 | 7 340 | 11 300 | |
| Свыше 300 | По запросу | По запросу |
Стоимость указана в рублях, за всю компанию, за один месяц.
Цены на 12 мес. и для других стран смотрите в инф. письмах 1С 34957, 34593, 33920 - 33931.
Стоимость дополнительных функций
Стоимость указана в рублях, за всю компанию, за один месяц. Стоимость за год равна цене за 10 месяцев.
| Сотрудников | Видеозвонки и видеоконференции |
Удаленный доступ Подключение по коду |
API* | Подключение каналов* Web-чат, Макс, VK, Telegram |
| До 5 (для тарифов 1С:ИТС) | 760 | 500 | – | – |
| До 15 | 1 290 | 760 | 1 310 | 2 620 |
| До 25 | 1 950 | 1 025 | 1 970 | 3 940 |
| До 50 | 2 600 | 1 945 | 2 620 | 5 270 |
| До 100 | 3 260 | 2 595 | 3 290 | 6 590 |
| До 200 | 3 940 | 3 290 | 3 940 | 7 910 |
| До 300 | 5 220 | 3 910 | 5 270 | 10 560 |
| Свыше 300 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
* - Дополнительные функции пока не подключаются к тарифам для пользователей 1С:ИТС
Тарифы для микробизнеса
Старт
Предоставляется доступ для администратора, управление сотрудниками без ограничений, переписка в чатах с коллегами, в группах, звонки, обмен файлами до 100 Мб., приложение для компьютера и мобильного устройства.
Стоимость: Бесплатно
Идеальная замена личных мессенджеров
Стоимость лицензий On-premise
| Лицензия | Бессрочная | На 12 мес. |
| Основная серверная лицензия |
675 000 | 270 000 |
| Расширение для работы холдингов (на 10 бизнес-единиц) | 280 000 | 112 000 |
| Расширение для работы мобильных приложений (Android & iOS) | 905 000 | 362 000 |
| Расширение для работы видеозвонков (ВКС) | 816 000 | 272 000 |
| Расширение для работы модуля управления базами знаний | 402 000 | 134 000 |
| Расширение для работы модуля подключения к рабочему столу по коду | 447 000 | 149 000 |
| Расширение для работы AI-сервисов | 1 575 000 | 525 000 |
| Расширение для работы фирменного стиля приложений (white label) | 447 000 | 149 000 |
| Пользовательская лицензия обыкновенная, бессрочная. (зависит от количества пользователей) |
от 1 370 | от 460 |
| Пользовательская лицензия конкурентная, бессрочная. (зависит от количества пользователей) |
от 2 030 | от 690 |
| Сопровождение проекта на 12 мес. Мониторинг, обновление системы, консультации ответственных лиц. |
30% от стоимости проекта (мин. 560 000) |
|